1. | ![]() | 2.176 | 65,0 % |
2. | ![]() | 346 | 10,3 % |
3. | ![]() | 165 | 4,9 % |
4. | ![]() | 117 | 3,5 % |
5. | ![]() | 92 | 2,7 % |
6. | ![]() | 77 | 2,3 % |
7. | ![]() | 72 | 2,1 % |
8. | ![]() | 70 | 2,1 % |
9. | ![]() | 55 | 1,6 % |
10. | ![]() | 27 | 0,8 % |
11. | ![]() | 24 | 0,7 % |
12. | ![]() | 16 | 0,5 % |
13. | ![]() | 12 | 0,4 % |
14. | ![]() | 10 | 0,3 % |
15. | ![]() | 10 | 0,3 % |
16. | ![]() | 9 | 0,3 % |
17. | ![]() | 9 | 0,3 % |
18. | ![]() | 9 | 0,3 % |
19. | ![]() | 8 | 0,2 % |
20. | ![]() | 7 | 0,2 % |
21. | ![]() | 6 | 0,2 % |
22. | ![]() | 6 | 0,2 % |
23. | ![]() | 5 | 0,1 % |
24. | ![]() | 3 | 0,1 % |
25. | ![]() | 3 | 0,1 % |
El resto | 15 | 0,4 % | |
| Total | 3.349 | 100,0 % |
Nació como medio alternativo en septiembre de 1993. Refleja la identidad y la historia de los barrios de Balvanera y Almagro, brindándo un instrumento de ayuda a mejorar la calidad de vida. En el año 200l recibió el Primer Premio de la “Orden Civil Heráldica de la Amistad”, entre más de 130 Barriales de Capital y Gran Bs As, además el Premio Mario Bonino UTPBA 2012, Palmiro Vanoli 2012 y 2014, y otros. Se lo encuentra en más de 350 lugares, y es de distribución gratuita.
sábado, 10 de julio de 2010
PRIMERA PÁGINA ESTADÍSTICA DE VISITAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario