PERIÓDICO PRIMERA PÁGINA
| 1. | Argentina | 1.463 | 63,7 % |
| 2. | México | 267 | 11,6 % |
| 3. | España | 111 | 4,8 % |
| 4. | Colombia | 85 | 3,7 % |
| 5. | Venezuela | 70 | 3,1 % |
| 6. | Estados Unidos | 53 | 2,3 % |
| 7. | Guatemala | 51 | 2,2 % |
| 8. | Chile | 46 | 2,0 % |
| 9. | Perú | 32 | 1,4 % |
| 10. | Uruguay | 22 | 1,0 % |
| 11. | Ecuador | 18 | 0,8 % |
| 12. | Israel | 15 | 0,7 % |
| 13. | Bolivia | 8 | 0,3 % |
| 14. | Honduras | 7 | 0,3 % |
| 15. | El Salvador | 5 | 0,2 % |
| 16. | Italia | 5 | 0,2 % |
| 17. | Costa Rica | 5 | 0,2 % |
| 18. | Panamá | 4 | 0,2 % |
| 19. | Nicaragua | 4 | 0,2 % |
| 20. | Puerto Rico | 4 | 0,2 % |
| 21. | República Dominicana | 3 | 0,1 % |
| 22. | Paraguay | 3 | 0,1 % |
| 23. | Brasil | 2 | 0,1 % |
| 24. | Alemania | 2 | 0,1 % |
| 25. | Grecia | 2 | 0,1 % |
| El resto | 8 | 0,3 % |
| Total | 2.295 | 100,0 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario