1. | Argentina | 17.526 | 50,5 % |
2. | México | 5.626 | 16,2 % |
3. | España | 2.106 | 6,1 % |
4. | Colombia | 1.697 | 4,9 % |
5. | Guatemala | 1.040 | 3,0 % |
6. | Venezuela | 976 | 2,8 % |
7. | Estados Unidos | 969 | 2,8 % |
8. | Chile | 941 | 2,7 % |
9. | Perú | 775 | 2,2 % |
10. | Ecuador | 481 | 1,4 % |
11. | Uruguay | 360 | 1,0 % |
12. | Bolivia | 181 | 0,5 % |
13. | República Dominicana | 142 | 0,4 % |
14. | Puerto Rico | 136 | 0,4 % |
15. | Francia | 135 | 0,4 % |
16. | Costa Rica | 134 | 0,4 % |
17. | Alemania | 133 | 0,4 % |
18. | El Salvador | 125 | 0,4 % |
19. | Italia | 125 | 0,4 % |
20. | Nicaragua | 110 | 0,3 % |
21. | Brasil | 105 | 0,3 % |
22. | Honduras | 101 | 0,3 % |
23. | Paraguay | 97 | 0,3 % |
24. | Israel | 79 | 0,2 % |
25. | Panamá | 75 | 0,2 % |
El resto | 535 | 1,5 % | |
| Total | 34.710 | 100,0 % |
Nació como medio alternativo en septiembre de 1993. Refleja la identidad y la historia de los barrios de Balvanera y Almagro, brindándo un instrumento de ayuda a mejorar la calidad de vida. En el año 200l recibió el Primer Premio de la “Orden Civil Heráldica de la Amistad”, entre más de 130 Barriales de Capital y Gran Bs As, además el Premio Mario Bonino UTPBA 2012, Palmiro Vanoli 2012 y 2014, y otros. Se lo encuentra en más de 350 lugares, y es de distribución gratuita.
jueves, 7 de abril de 2011
ESTADÍSTICA DE VISITAS AL BLOG DEL PERIÓDICO PRIMERA PÁGINA AL 7 DE ABRIL DE 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario