| 1. | Argentina | 74.963 | 55,2 % |
| 2. | México | 16.318 | 12,0 % |
| 3. | Colombia | 6.962 | 5,1 % |
| 4. | España | 6.381 | 4,7 % |
| 5. | Estados Unidos | 6.278 | 4,6 % |
| 6. | Guatemala | 3.697 | 2,7 % |
| 7. | Chile | 3.524 | 2,6 % |
| 8. | Venezuela | 3.226 | 2,4 % |
| 9. | Perú | 3.210 | 2,4 % |
| 10. | Ecuador | 1.860 | 1,4 % |
| 11. | Uruguay | 1.648 | 1,2 % |
| 12. | Bolivia | 583 | 0,4 % |
| 13. | El Salvador | 580 | 0,4 % |
| 14. | Alemania | 551 | 0,4 % |
| 15. | Francia | 538 | 0,4 % |
| 16. | República Dominicana | 426 | 0,3 % |
| 17. | Costa Rica | 416 | 0,3 % |
| 18. | Brasil | 403 | 0,3 % |
| 19. | Panamá | 374 | 0,3 % |
| 20. | Italia | 361 | 0,3 % |
| 21. | Puerto Rico | 345 | 0,3 % |
| 22. | Nicaragua | 334 | 0,2 % |
| 23. | Paraguay | 330 | 0,2 % |
| 24. | Honduras | 292 | 0,2 % |
| 25. | Canadá | 207 | 0,2 % |
| El resto | 2.029 | 1,5 % | |
| Total | 135.836 | 100,0 % |
Nació como medio alternativo en septiembre de 1993. Refleja la identidad y la historia de los barrios de Balvanera, Almagro, y alrededores brindándo un instrumento de ayuda a mejorar la calidad de vida. En el año 200l recibió el Primer Premio de la “Orden Civil Heráldica de la Amistad”, entre más de 130 Barriales de Capital y Gran Bs As, además el Premio Mario Bonino UTPBA 2012, Palmiro Vanoli 2012 y 2014, y otros. Se lo encuentra en más de 350 lugares, y es de distribución gratuita.
sábado, 5 de enero de 2013
ESTADISTICA DE ENTRADAS AL BLOG DE PRIMERA PÁGINA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Argentina
México
Colombia
España
Estados Unidos
Guatemala
Chile
Venezuela
Perú
Ecuador
Uruguay
Bolivia
El Salvador
Alemania
Francia
República Dominicana
Costa Rica
Brasil
Panamá
Italia
Puerto Rico
Nicaragua
Paraguay
Honduras
Canadá
No hay comentarios:
Publicar un comentario