1. | Argentina | 2.176 | 65,0 % |
2. | México | 346 | 10,3 % |
3. | España | 165 | 4,9 % |
4. | Colombia | 117 | 3,5 % |
5. | Venezuela | 92 | 2,7 % |
6. | Guatemala | 77 | 2,3 % |
7. | Estados Unidos | 72 | 2,1 % |
8. | Chile | 70 | 2,1 % |
9. | Perú | 55 | 1,6 % |
10. | Uruguay | 27 | 0,8 % |
11. | Ecuador | 24 | 0,7 % |
12. | Israel | 16 | 0,5 % |
13. | Bolivia | 12 | 0,4 % |
14. | Honduras | 10 | 0,3 % |
15. | Italia | 10 | 0,3 % |
16. | Panamá | 9 | 0,3 % |
17. | Nicaragua | 9 | 0,3 % |
18. | El Salvador | 9 | 0,3 % |
19. | Costa Rica | 8 | 0,2 % |
20. | Puerto Rico | 7 | 0,2 % |
21. | Reino Unido | 6 | 0,2 % |
22. | Paraguay | 6 | 0,2 % |
23. | República Dominicana | 5 | 0,1 % |
24. | Alemania | 3 | 0,1 % |
25. | Canadá | 3 | 0,1 % |
El resto | 15 | 0,4 % | |
| Total | 3.349 | 100,0 % |
Nació como medio alternativo en septiembre de 1993. Refleja la identidad y la historia de los barrios de Balvanera y Almagro, brindándo un instrumento de ayuda a mejorar la calidad de vida. En el año 200l recibió el Primer Premio de la “Orden Civil Heráldica de la Amistad”, entre más de 130 Barriales de Capital y Gran Bs As, además el Premio Mario Bonino UTPBA 2012, Palmiro Vanoli 2012 y 2014, y otros. Se lo encuentra en más de 350 lugares, y es de distribución gratuita.
sábado, 10 de julio de 2010
PRIMERA PÁGINA ESTADÍSTICA DE VISITAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario