1. | 74.963 | 55,2 % | |
2. | 16.318 | 12,0 % | |
3. | 6.962 | 5,1 % | |
4. | 6.381 | 4,7 % | |
5. | 6.278 | 4,6 % | |
6. | 3.697 | 2,7 % | |
7. | 3.524 | 2,6 % | |
8. | 3.226 | 2,4 % | |
9. | 3.210 | 2,4 % | |
10. | 1.860 | 1,4 % | |
11. | 1.648 | 1,2 % | |
12. | 583 | 0,4 % | |
13. | 580 | 0,4 % | |
14. | 551 | 0,4 % | |
15. | 538 | 0,4 % | |
16. | 426 | 0,3 % | |
17. | 416 | 0,3 % | |
18. | 403 | 0,3 % | |
19. | 374 | 0,3 % | |
20. | 361 | 0,3 % | |
21. | 345 | 0,3 % | |
22. | 334 | 0,2 % | |
23. | 330 | 0,2 % | |
24. | 292 | 0,2 % | |
25. | 207 | 0,2 % | |
El resto | 2.029 | 1,5 % | |
Total | 135.836 | 100,0 % |
Nació como medio alternativo en septiembre de 1993. Refleja la identidad y la historia de los barrios de Balvanera y Almagro, brindándo un instrumento de ayuda a mejorar la calidad de vida. En el año 200l recibió el Primer Premio de la “Orden Civil Heráldica de la Amistad”, entre más de 130 Barriales de Capital y Gran Bs As, además el Premio Mario Bonino UTPBA 2012, Palmiro Vanoli 2012 y 2014, y otros. Se lo encuentra en más de 350 lugares, y es de distribución gratuita.
sábado, 5 de enero de 2013
ESTADISTICA DE ENTRADAS AL BLOG DE PRIMERA PÁGINA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario